Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 9 | 0,54% | 3 | 0,18% | 6 | 0,36% |
| 2 | B | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 4 | O | 12 | 0,72% | 4 | 0,24% | 8 | 0,48% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.637 | 97,67% | 843 | 50,30% | 794 | 47,37% |
| JUMLAH | 1.665 | 99,34% | 855 | 51,01% | 810 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,66% | 4 | 0,24% | 7 | 0,42% | |
| TOTAL | 1.676 | 100,00% | 859 | 51,25% | 817 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.163.061.341,00Rp. 2.204.523.300,00
Rp. 692.701.384,00Rp. 2.273.808.654,00
Rp. 77.420.354,00Rp. 77.420.354,00
Rp. 288.049.238,00Rp. 278.500.000,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 580.153.200,00Rp. 966.922.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.303.300,00
Rp. 235.224.090,00Rp. 395.663.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 8.135.000,00Rp. 8.135.000,00
Rp. 1.499.813,00Rp. 0,00
Rp. 266.194.396,00Rp. 992.634.732,00
Rp. 332.570.400,00Rp. 951.443.122,00
Rp. 14.411.188,00Rp. 64.195.400,00
Rp. 9.325.400,00Rp. 105.135.400,00
Rp. 70.200.000,00Rp. 160.400.000,00