Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun GODO, MOH NASRUL JAMIL | 211 | 668 | 341 | 51.05% | 327 | 48.95% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUWARDI | 210 | 666 | 339 | 50.90% | 327 | 49.10% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMIYONO | 57 | 178 | 89 | 50.00% | 89 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 003, Ketua MASTIN | 58 | 188 | 96 | 51.06% | 92 | 48.94% | |||||||
| 3 | RT. 004, Ketua MAHMUDI | 71 | 220 | 115 | 52.27% | 105 | 47.73% | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua ACMAD KHUNDHORI | 24 | 80 | 39 | 48.75% | 41 | 51.25% | |||||||
| 2 | Dusun JETAK, M. ZAENAL ROZIQIN | 91 | 283 | 146 | 51.59% | 137 | 48.41% | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua MUSLIKH | 91 | 283 | 146 | 51.59% | 137 | 48.41% | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua AGUS AMIR | 34 | 107 | 54 | 50.47% | 53 | 49.53% | |||||||
| 2 | RT. 001, Ketua A. SAHIR | 57 | 176 | 92 | 52.27% | 84 | 47.73% | |||||||
| 3 | Dusun BELAH, SAKIJAN | 103 | 336 | 170 | 50.60% | 166 | 49.40% | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SATARI | 103 | 336 | 170 | 50.60% | 166 | 49.40% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SOFI'I | 57 | 194 | 101 | 52.06% | 93 | 47.94% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUCIPTO | 46 | 142 | 69 | 48.59% | 73 | 51.41% | |||||||
| 4 | Dusun KIRINGAN, MULYO SANTOSO | 119 | 389 | 202 | 51.93% | 187 | 48.07% | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua AHMADI | 119 | 389 | 202 | 51.93% | 187 | 48.07% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MIFTAKHUL HUDA | 80 | 260 | 130 | 50.00% | 130 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua JASMANI | 39 | 129 | 72 | 55.81% | 57 | 44.19% | |||||||
| TOTAL | 524 | 1.676 | 859 | 51.25% | 817 | 48.75% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.163.061.341,00Rp. 2.204.523.300,00
Rp. 692.701.384,00Rp. 2.273.808.654,00
Rp. 77.420.354,00Rp. 77.420.354,00
Rp. 288.049.238,00Rp. 278.500.000,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 580.153.200,00Rp. 966.922.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.303.300,00
Rp. 235.224.090,00Rp. 395.663.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 8.135.000,00Rp. 8.135.000,00
Rp. 1.499.813,00Rp. 0,00
Rp. 266.194.396,00Rp. 992.634.732,00
Rp. 332.570.400,00Rp. 951.443.122,00
Rp. 14.411.188,00Rp. 64.195.400,00
Rp. 9.325.400,00Rp. 105.135.400,00
Rp. 70.200.000,00Rp. 160.400.000,00