Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,36% | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 3,16% | 27 | 1,61% | 26 | 1,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 8,00% | 70 | 4,18% | 64 | 3,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 131 | 7,82% | 70 | 4,18% | 61 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 6,56% | 64 | 3,82% | 46 | 2,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 7,22% | 56 | 3,34% | 65 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 6,44% | 53 | 3,16% | 55 | 3,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 7,76% | 61 | 3,64% | 69 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 9,31% | 82 | 4,89% | 74 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 8,59% | 76 | 4,53% | 68 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 7,70% | 66 | 3,94% | 63 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 7,58% | 63 | 3,76% | 64 | 3,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 6,03% | 54 | 3,22% | 47 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 5,07% | 45 | 2,68% | 40 | 2,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 3,22% | 28 | 1,67% | 26 | 1,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 5,19% | 40 | 2,39% | 47 | 2,80% |
| JUMLAH | 1.676 | 100,00% | 859 | 51,25% | 817 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.676 | 100,00% | 859 | 51,25% | 817 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.163.061.341,00Rp. 2.204.523.300,00
Rp. 692.701.384,00Rp. 2.273.808.654,00
Rp. 77.420.354,00Rp. 77.420.354,00
Rp. 288.049.238,00Rp. 278.500.000,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 580.153.200,00Rp. 966.922.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.303.300,00
Rp. 235.224.090,00Rp. 395.663.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 8.135.000,00Rp. 8.135.000,00
Rp. 1.499.813,00Rp. 0,00
Rp. 266.194.396,00Rp. 992.634.732,00
Rp. 332.570.400,00Rp. 951.443.122,00
Rp. 14.411.188,00Rp. 64.195.400,00
Rp. 9.325.400,00Rp. 105.135.400,00
Rp. 70.200.000,00Rp. 160.400.000,00